Teljes háztartási költségkép
household-costs/1.0.0
Mennyibe kerül a háztartásod havonta és évente?
Vedd fel az áramot, vizet, fűtést és a rendszeres díjakat, majd hasonlítsd össze a jelenlegi állapotot a saját tervedhez.
Jelenlegi átlagos havi háztartási költség
97 800 Ft
1 173 600 Ft / év
Tervezett havi átlag85 700 Ft1 028 400 Ft / év
Várható havi megtakarítás12 100 Ftjelenlegi és tervezett havi átlag különbsége
Várható éves megtakarítás145 200 Ftjelenlegi és tervezett éves összeg különbsége
Egy főre jutó jelenlegi havi költség24 450 Ft889 Ft / m² / hó
Költségkategóriák éves bontása
| Kategória | Jelenlegi | Tervezett | Arány |
|---|---|---|---|
| Energia és fűtés | 314 400 Ft | 273 600 Ft | 26,8% |
| Internet és telefon | 300 000 Ft | 270 000 Ft | 25,6% |
| Karbantartás és tartalék | 240 000 Ft | 204 000 Ft | 20,4% |
| Víz és csatorna | 115 200 Ft | 100 800 Ft | 9,8% |
| Biztosítás | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 7,7% |
| Előfizetések | 72 000 Ft | 48 000 Ft | 6,1% |
| Lakhatás és közös díjak | 42 000 Ft | 42 000 Ft | 3,6% |
A legnagyobb éves költségek
- Karbantartási és javítási tartalék240 000 Ft
- Családi mobiltelefon-előfizetések192 000 Ft
- Háztartási villamos energia134 400 Ft
- Földgáz – fűtési hónap129 600 Ft
- Otthoni internet108 000 Ft
A terv legnagyobb megtakarításai
- Karbantartási és javítási tartalék36 000 Ft / év
- Családi mobiltelefon-előfizetések24 000 Ft / év
- Streaming és digitális előfizetések24 000 Ft / év
Minden költségsor részletesen
| Költség | Jelenlegi / év | Tervezett / év | Változás / év |
|---|---|---|---|
| Karbantartási és javítási tartalék | 240 000 Ft | 204 000 Ft | 36 000 Ft |
| Családi mobiltelefon-előfizetések | 192 000 Ft | 168 000 Ft | 24 000 Ft |
| Háztartási villamos energia | 134 400 Ft | 115 200 Ft | 19 200 Ft |
| Földgáz – fűtési hónap | 129 600 Ft | 115 200 Ft | 14 400 Ft |
| Otthoni internet | 108 000 Ft | 102 000 Ft | 6 000 Ft |
| Otthonbiztosítás havi átlaga | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 0 Ft |
| Csatornadíjas vízmennyiség | 72 000 Ft | 63 000 Ft | 9 000 Ft |
| Streaming és digitális előfizetések | 72 000 Ft | 48 000 Ft | 24 000 Ft |
| Földgáz – meleg víz és főzés | 50 400 Ft | 43 200 Ft | 7 200 Ft |
| Ivóvíz | 43 200 Ft | 37 800 Ft | 5 400 Ft |
| Hulladékszállítás | 42 000 Ft | 42 000 Ft | 0 Ft |
A havi érték éves átlag: a szezonális tételek éves költségét 12 hónapra osztja. Az eredmény tervezési becslés; a szolgáltatói sávokat, adókat és alapdíjakat csak az általad felvett sorok tartalmazzák.
Jelenlegi átlagos havi háztartási költség: 97 800 Ft.
Vidd magaddal az eredményt
Menthető számítás, a hozzá tartozó adatokkal és magyarázattal.
A letöltéshez előbb készíts érvényes számítást.
A fájl a böngésződben készül. A beírt adataidat is tartalmazhatja; megosztás előtt ellenőrizd. A JPG rövid kivonat, a PDF a részletes jelentés.