Mosás teljes költsége
laundry-cost/1.0.0
Hasonlítsd össze a 30, 40 és 60 °C-os programot
Az energia, a víz, a csatornadíj, a mosószer, az öblítő és az egyéb adalék egy közös eredményben jelenik meg.
A legolcsóbb program a megadott adatokkal
30 °C-os program
34 706 Ft / 365 nap
Mosások 30 nap alatt17,1a heti gyakoriság alapján
Mosások 365 nap alatt208,6a heti gyakoriság alapján
Legnagyobb különbség mosásonként29,8 Ftlegdrágább és legolcsóbb program
Legnagyobb különbség 365 nap alatt6 215 Ft60 °C-os program ennyivel kerül többe
Programok teljes költsége
| Program | 1 mosás | 30 nap | 365 nap | Ft/kg |
|---|---|---|---|---|
| 30 °C-os program | 166,4 Ft | 2 853 Ft | 34 706 Ft | 27,73 Ft |
| 40 °C-os program | 176,8 Ft | 3 031 Ft | 36 875 Ft | 29,47 Ft |
| 60 °C-os program | 196,2 Ft | 3 363 Ft | 40 922 Ft | 32,7 Ft |
Fogyasztás programonként
| Program | kWh/mosás | liter/mosás | kWh/365 nap | m³/365 nap | kg/365 nap |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 °C-os program | 0,45 | 44 | 93,9 | 9,18 | 1 251,4 |
| 40 °C-os program | 0,65 | 48 | 135,6 | 10,01 | 1 251,4 |
| 60 °C-os program | 1,1 | 52 | 229,4 | 10,85 | 1 251,4 |
Költségek részletes bontása
30 °C-os program
| Költségelem | 1 mosás | 30 nap | 365 nap |
|---|---|---|---|
| Villamos energia | 16,2 Ft | 278 Ft | 3 379 Ft |
| Ivóvíz | 13,2 Ft | 226 Ft | 2 753 Ft |
| Csatornadíj | 22 Ft | 377 Ft | 4 589 Ft |
| Mosószer | 75 Ft | 1 286 Ft | 15 643 Ft |
| Öblítő | 40 Ft | 686 Ft | 8 343 Ft |
| Egyéb adalék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | 166,4 Ft | 2 853 Ft | 34 706 Ft |
40 °C-os program
| Költségelem | 1 mosás | 30 nap | 365 nap |
|---|---|---|---|
| Villamos energia | 23,4 Ft | 401 Ft | 4 881 Ft |
| Ivóvíz | 14,4 Ft | 247 Ft | 3 003 Ft |
| Csatornadíj | 24 Ft | 411 Ft | 5 006 Ft |
| Mosószer | 75 Ft | 1 286 Ft | 15 643 Ft |
| Öblítő | 40 Ft | 686 Ft | 8 343 Ft |
| Egyéb adalék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | 176,8 Ft | 3 031 Ft | 36 875 Ft |
60 °C-os program
| Költségelem | 1 mosás | 30 nap | 365 nap |
|---|---|---|---|
| Villamos energia | 39,6 Ft | 679 Ft | 8 259 Ft |
| Ivóvíz | 15,6 Ft | 267 Ft | 3 254 Ft |
| Csatornadíj | 26 Ft | 446 Ft | 5 423 Ft |
| Mosószer | 75 Ft | 1 286 Ft | 15 643 Ft |
| Öblítő | 40 Ft | 686 Ft | 8 343 Ft |
| Egyéb adalék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | 196,2 Ft | 3 363 Ft | 40 922 Ft |
A 30 és 365 napos érték a megadott heti mosásszámból számított egyenletes átlag. A konkrét fogyasztást a gép, a program, a töltet, a hőmérséklet és a hálózati feltételek is módosíthatják.
A legolcsóbb program: 30 °C-os program, becsült költsége 166,4 Ft mosásonként.
Vidd magaddal az eredményt
Menthető számítás, a hozzá tartozó adatokkal és magyarázattal.
A letöltéshez előbb készíts érvényes számítást.
A fájl a böngésződben készül. A beírt adataidat is tartalmazhatja; megosztás előtt ellenőrizd. A JPG rövid kivonat, a PDF a részletes jelentés.